Nachfolgend finden Sie die Angebote des Hotels. Diese können Sie direkt buchen, Sie erhalten umgehend eine Buchungsbestätigung mit allen notwendigen Informationen. |
|
| Die aktuell bekannte Verfügbarkeit d. Angebote entnehmen Sie bitte dem Belegungskalender | |
| Nr. | Angebot (für Details bitte anklicken) |
Übernachtg/ Preis p.P. ab |
Druck. vers. |
Aktion | |
| 0042 | Wellness - Schnuppertage » | 2 | 198,- | ||
| 0043 | Beauty & Relaxtage » | 3 | 361,- | ||
| 0109 | Kuscheltage » | 2-4 | 132,- | ||
| 2007 | Winter-Eiszeit » | 5 | 245,- | ||
| 2024 | Bunte Herbstblätter » | 5 o. 7 | 272,- | ||
| 2047 | Frühlings - Gefühle » | 5 o. 7 | 272,- | ||
| 2048 | Sommer, Sonne, Sand & Meer » | 7 o. 14 | 392,- | ||
| 4010 | Original Schrothkur » | 14 o. 21 | 1.149,- | ||
| 4011 | Vollwert - Trennkostwoche » | 7 o. 14 | 642,- | ||
| 4016 | Fastenwandern an der Ostsee » | 6 | 479,- | ||
| 7507 | Oster - Arrangement » | 4 | 375,- | ||
| 7554 | Silvester 2012-2013 » | ab 5 | 567,- | ||
| 8014 | Zimmerpreise » | beliebig | 49,50 | ||
| 8019 | Appartement - Preise » | beliebig | 49,50 | ||
| Für weitere Infos & Fragen zur Buchung eines Angebotes beachten Sie die Buchungshinweise |
INFORMATIONEN ZUM HOTEL

Wir vermitteln dieses Hotel für Sie !
Buchen Sie Ihren Urlaub bei uns wie direkt beim Gastgeber.
kostenfreie Vermittlung - aktuelle Hotelpreise - Bezahlung im Hotel
Servicetelefon: 03834 - 550 650
Mo.-Fr. 8.30-17.30 Uhr
![]()